Antonio Miguel Carmona imparte clases en la Facultad de Ciencias Económicas.

Horarios :
| CURSO | 2017-2018 | DEPARTAMENT. | APELLIDOS | NOMBRE | CURSO | 2017-2018 | DEPARTAMENT. | APELLIDOS | NOMBRE | |||
| TIEMPO COMPLETO | 1S | ECONOMÍA | CARMONA SANCIPRIANO | ANTONIO MIGUEL | TIEMPO COMPLETO | 2S | ECONOMÍA | CARMONA SANCIPRIANO | ANTONIO MIGUEL | |||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
| 08:00 | 1.03 GAM | 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | 1.03 GAM | 08:30 | ||||||||||
| 09:00 | 1.03 GAM | 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | 1.03 GAM | 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | 1.03 GAM | 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | 1.03 GAM | 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | 1.03 GAM | 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | 1.03 GAM | 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||
| 12:30 | 12:30 | |||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 2.01 GPM | 2.01 GPM | |||||||||
| 13:30 | 13:30 | 2.01 GPM | 2.01 GPM | |||||||||
| 14:00 | 14:00 | 2.01 GPM | 2.01 GPM | |||||||||
| 14:30 | 14:30 | 2.01 GPM | 2.01 GPM | |||||||||
| 15:00 | 2.06 GAD | 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | 2.06 GAD | 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | 2.06 GAD | 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | 2.06 GAD | 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | 2.06 GAD | 17:00 | 4.07 GNF | 4.07 GNF | ||||||||
| 17:30 | 2.06 GAD | 17:30 | 4.07 GNF | 4.07 GNF | ||||||||
| 18:00 | 2.06 GAD | 18:00 | 4.07 GNF | 4.07 GNF | ||||||||
| 18:30 | 2.06 GAD | 18:30 | 4.07 GNF | 4.07 GNF | ||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||
| 19:30 | 19:30 | |||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||
| 20:30 | 20:30 | |||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||
| 2.01 GPM- Teoría Macroeconómica y Monetaria (0/4) | ||||||||||||
| 1.03 GAM- Teoría Económica I (4/0) | 4.07 GNF- Economía de la Unión Europea (0/4) | |||||||||||
| 2.06 GAD/GAM- Estructura y Mercados Internacionales (4/0) | ||||||||||||
